2009年6月のFX結果です。
+583.8Pips
(先月比+370.5)
+5052円
(先月比+2175)
口座資金
35043円 (自己負担入金額28000円)
6月取引詳細
| 月間 | 6月 |
| PIPS | 金額 |
| 1.6 | 16 |
| 23.4 | 234 |
| 222.1 | 2221 |
| 133.2 | 1308 |
| -38.2 | -469 |
| -31.3 | -313 |
| 21.3 | 223 |
| 46.7 | 145 |
| -1.4 | 405 |
| 28.7 | 550 |
| -33.4 | -955 |
| 75.8 | 1668 |
| 20.5 | 75 |
| 71.2 | -704 |
| -106.2 | -3182 |
| 178.8 | 2530 |
| 18.5 | 251 |
| 6.9 | -439 |
| -54.4 | 1488 |
0 コメント:
コメントを投稿